BAL LİGİ
 
Puan Durumu
Sıra Takımlar O G B M A Y Av P

MUĞLASPOR 12 7 4 1 22 7 15 25

BERGAMA BELEDİYESPOR 12 7 4 1 26 14 12 25

İZMİRSPOR 12 7 4 1 11 4 7 25

DİDİM BELEDİYESPOR 12 6 5 1 21 5 16 23

ÇİNE MADRANSPOR 12 5 3 4 12 8 4 18

TURGUTREİS BELEDİYESPOR 12 4 5 3 15 12 3 17

UŞAK BELEDİYESPOR 11 4 4 3 16 15 1 16

BOZDOĞAN BELEDİYESPOR 12 4 2 6 16 19 -3 14

KONAKSPOR 12 4 1 7 12 16 -4 13

10 

UŞAK İL ÖZEL İDARESPOR 11 4 0 7 17 20 -3 12

11

KAKLIK BELEDİYESPOR 12 2 0 10 9 36 -27 6

12

TORBALISPOR 12 0 2 10 4 25 -21 2

Notlar:
 ►  
 ►